Расчет стоимости монтажа каркасного бассейна 5500 х 1250
Строительные работы | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Разметка площадки | 1 | шт | 500 | 500 |
Снятие дерна под уровень, диаметр 6 м + площадка под фильтр 1 м. кв. | 29,26 | м2 | 150 | 4389 |
Перемещение грунта(дерна) вручную по участку | 29,26 | м2 | 120 | 3511,2 |
Выравнивание площадки отсевом по уровню | 29,26 | м2 | 50 | 1463 |
Сборка и установка стенок бассейна | 1 | шт | 700 | 700 |
Монтаж утеплителя Мегафлекс с использованием скотча | 28,26 | м2 | 50 | 1413 |
Засыпка углов песком по периметру бассейна | 17,27 | м | 60 | 1036,2 |
Укладка геотекстиля с использованием скотча | 28,26 | м2 | 50 | 1413 |
Монтаж и укладка чаши бассейна из пленки ПВХ | 1 | шт | 2490 | 2490 |
Удаление воздуха между пленкой и стенками бассейна | 1 | шт | 990 | 990 |
Фиксация пленки верхними поручнями | 17,27 | м | 110 | 1899,7 |
Врезка и установка скиммера | 1 | шт | 970 | 970 |
Врезка и установка форсунки | 1 | шт | 670 | 670 |
Сборка и подключение Фильтровальной установки | 1 | шт | 2490 | 2490 |
Обработка Альгитинном стенок и дна бассейна | 49,85 | м2 | 30 | 1495,5 |
Пусконаладочные работы (тестирование, проверка, регулировка системы фильтрации) | 1 | шт | 1890 | 1890 |
Доставка бассейна и оборудования | 50 | км | 25 | 1250 |
Доставка работников на объект | 1 | дни | 500 | 500 |
29070,6 |