Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
Напряжение питания | В | ~ 220 |
Ток потребления | А | 1,7 |
Производительность при высоте 6 метров | м3 | 9 |
Рабочие обороты | об/мин | 2850 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,43 |
Выходная мощность | кВт/л.с | 0,25/0,33 |
Класс изоляции | - | Класс F |
Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP 55 |
Масса насоса | кг | 5,6 |
Температура окружающего воздуха | ºС | +10...+35 |
Влажность окружающего воздуха, не более | % | 95 |
Температура воды, не более | ºС | 50 |
Давление, не более | бар | 2 |
Подсоединение всасывающего трубопровода | мм | 40 |
Подсоединение напорного трубопровода | мм | 32-40 |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
Напряжение питания | В | ~ 220 |
Ток потребления | А | 1,7 |
Производительность при высоте 6 метров | м3 | 9 |
Рабочие обороты | об/мин | 2850 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,43 |
Выходная мощность | кВт/л.с | 0,25/0,33 |
Класс изоляции | - | Класс F |
Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP 55 |
Масса насоса | кг | 5,6 |
Температура окружающего воздуха | ºС | +10...+35 |
Влажность окружающего воздуха, не более | % | 95 |
Температура воды, не более | ºС | 50 |
Давление, не более | бар | 2 |
Подсоединение всасывающего трубопровода | мм | 40 |
Подсоединение напорного трубопровода | мм | 32-40 |
Насосы серии FCP-S используются для рециркуляции и очистки воды в бассейнах малых и средних размеров.