Монтаж водонагревателя для бассейна.
Приблизительный расчет стоимости монтажа электронагревателя (пульт в приямке)
Электронагреватель 3 кВт (пульт в приямке) | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Электронагреватель (3 кВт) | 1 | шт | Итого: 19500 руб. | |
Кран шаровый разъемный д.50 мм | 3 | шт | ||
Тройник д.50 мм | 2 | шт | ||
Угольник 90' д.50 мм | 2 | шт | ||
Хомут для трубы 50 мм | 4 | шт | ||
Клей 125 мл | 1 | шт | ||
Труба д.50х2,4 мм 10 Бар НПВХ клеевая с раструбом | 3 | м | ||
Электрооборудование для пульта управления водонагревателем | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Итого: 17880 руб. | ||
Бокс влагозащищенный 15м IP65 | 1 | шт | ||
УЗО 4п 16 А(3-фазн.подкл.) | 1 | шт | ||
Таймер | 1 | шт | ||
Авт. выкл. 1п 16 А (для насоса) | 1 | шт | ||
Контактор 2п 20А (для насоса) | 1 | шт | ||
Контактор 4п 16А(3-фазн.подкл. в/нагрев) | 1 | шт | ||
Авт. выкл. 3п 16 А(3-фазн.подкл. в/нагрев) | 1 | шт | ||
Коробка распределительная IP55 | 1 | шт | ||
Розетка влагозащищенная | 1 | шт | ||
Монтажные работы | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Итого: 18000 руб. | ||
Монтаж запорной арматуры, уголков и фитингов | 7 | шт | ||
Установка и подключение водонагревателя | 1 | шт | ||
Прокладка и монтаж электропровода в гофротрубе в приямке | 2 | м | ||
Установка розеток, выключателей, коробок | 2 | шт | ||
Сборка пульта управления бассейном | 1 | шт | ||
Монтаж, установка и подключение щитка распределительного к эл.сети | 1 | шт | ||
Пусконаладочные работы (тестирование, проверка, регулировка водонагревателя) | 1 | шт | ||
Итого: 55380 руб. |