Монтаж теплообменника для бассейна.

Приблизительный расчет стоимости монтажа теплообменника (пульт в приямке)
| Теплообменник | ||
| Товары (работы, услуги) | Количество | |
| Теплообменник Xenozone (28 кВт) | 1 | шт |
| Фитинги ПВХ Муфта разъемная д.50 (для теплообменника) | 2 | шт |
| Фитинги ПВХ Кран шаровый 50 мм с одной муфтой 1МПа | 3 | шт |
| Фитинги ПВХ Тройник 50 мм | 2 | шт |
| Фитинги ПВХ Угольник 90' 50 мм | 2 | шт |
| Фитинги ПВХ Труба д.50х2,4 мм 10 Бар НПВХ клеевая с раструбом | 3 | м |
| Фитинги ПВХ Клей Тангит 125 г в тубе | 1 | шт |
| Фитинги ПВХ Очиститель (100 мл) | 1 | шт |
| Фитинги Хомут для трубы 50 мм (с дюбель пробкой) | 2 | шт |
| Фитинги Лента фум | 1 | шт |
| Итого: | 28540 | |
| Монтажные работы | ||
| Товары (работы, услуги) | Количество | |
| Монтаж запорной арматуры, уголков и фитингов | 9 | шт |
| Установка и подключение теплообменника | 1 | шт |
| Пусконаладочные работы ( тестирование, проверка, регулировка) | 1 | шт |
| Итого: | 8460 |
|
Итого: 37000 руб.