Расчет стоимости монтажа бассейна 6,6м3 (4100 х 2100 х 1250)
Чаша бассейна | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Бассейн для дачи 6,6м3 (4000 х 2000 х 1250) | 1 | шт | 54 560 | 54 560 |
Фильтровальное оборудование | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Фильтровальная установка с таймером | 1 | шт | 24 560 | 24 560 |
Кварцевый песок (25кг) фракция 0,3-0,8мм | 1 | шт | 790 | 790 |
Оборудование | ||||
Муфта разъемная д.50 х1,5" НР (для подключения Фильтровальной установки) | 2 | шт | 490 | 980 |
Кран ПВД ВР1,5 х НР1,5 (для слива бассейна) | 1 | шт | 690 | 690 |
Скиммер 610 с форсункой | 1 | шт | 4980 | 4980 |
Муфта с наружн. резьбой 63/50 х1,5" (ниппель для скиммера) | 1 | шт | 280 | 280 |
Угольник 90' 50 х 1,5" НР ( для форсунки) | 1 | шт | 320 | 320 |
Слив донный с внутренней резьбой 1 ½" | 1 | шт | 3540 | 3540 |
Муфта НР 63/50 х2"(ниппель для донного слива) | 1 | шт | 280 | 280 |
Угольник 90' 50 мм | 15 | шт | 150 | 2250 |
Труба д.50 клеевая с раструбом | 12 | м | 250 | 3000 |
Труба д.50 клеевая гибкая | 3 | м | 790 | 2370 |
Кран шаровый разъемный д.50 | 3 | шт | 1570 | 4710 |
Тройник 50 мм | 1 | шт | 220 | 220 |
Крепление для трубы 50 мм (с дюбель пробкой) | 5 | шт | 120 | 600 |
Переходник 32-38 мм на 1½" (для слива) | 1 | шт | 220 | 220 |
Таймер механический 24 ч. | 1 | шт | 590 | 590 |
Клей Тангит 250 мл | 1 | шт | 990 | 990 |
Очиститель Coralpax 100 мл | 1 | шт | 480 | 480 |
Лента фум | 2 | шт | 120 | 240 |
Шланг армированный 32 мм(для промывки фильтра) | 15 | м | 290 | 5800 |
Хомут червячный 28-40мм (для шлангов) | 1 | шт | 120 | 120 |
32660 | ||||
Электрооборудование в приямке | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Провод ПВС 3х2,5 (для насоса) | 2 | м | 120 | 240 |
Розетка влагозащищенная | 1 | шт | 320 | 320 |
Гофра | 5 | м | 50 | 250 |
Дюбель - гвозди 6х50 | 10 | шт | 20 | 200 |
Клипса | 10 | шт | 20 | 200 |
1210 | ||||
Строительные материалы ( цены на май 2021г.) | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Отсев | 10 | м3 | 1000 | 10 000 |
Цемент | 34 | шт | 300 | 10 200 |
Сетка кладочная 50х100 | 17 | щт | 230 | 3910 |
Доска 50х150х6000 Сосна | 6 | шт | 950 | 5700 |
Доска 25х150х4000 Сосна | 12 | шт | 510 | 6120 |
Саморезы 40 мм | 1 | кг | 350 | 350 |
Саморезы 70 мм | 1 | кг | 350 | 350 |
Утеплитель 50 мм 60 х120 | 30 | шт | 320 | 9600 |
Скотч армированный | 1 | шт | 450 | 450 |
Перчатки хозяйственные | 4 | шт | 50 | 200 |
Пена монтажная под пистолет | 1 | шт | 450 | 450 |
Покупка и доставка материалов | 1 | шт | 3 000 | 3 000 |
50710 | ||||
Строительные работы | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Рытье грунта (бассейн ) | 10 | м3 | 990 | 9900 |
Рытье грунта (приямок) | 2,1 | м3 | 990 | 2079 |
Вынос грунта за участок | 12,1 | м3 | 350 | 4235 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием | 8,12 | м2 | 450 | 3654 |
Бурение каналов в грунте | 2 | м | 550 | 1100 |
Изготовление, установка и разборка деревянной опалубки для бассейна | 5,76 | м2 | 650 | 3744 |
Изготовление, установка и разборка деревянной опалубки для приямка | 5 | м2 | 650 | 23250 |
Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | 100 | кг | 20 | 2000 |
Монтаж утеплителя | 25 | м2 | 150 | 3750 |
Изготовление бетонной смеси | 7 | м3 | 1200 | 8400 |
Укладка бетонной смеси в опалубку | 7 | м3 | 1250 | 8750 |
Монтаж пластиковых труб | 15 | м | 250 | 3750 |
Монтаж труб ПВХ 110 мм | 2 | м | 250 | 500 |
Монтаж запорной арматуры, уголков и фитингов | 24 | шт | 250 | 6000 |
Врезка и установка навесного оборудования | 3 | шт | 1400 | 4200 |
Установка по уровню Чаши бассейна с навесным оборудованием | 1 | шт | 4950 | 4950 |
Сборка и подключение Фильтровальной установки | 1 | шт | 2750 | 2750 |
Прокладка и монтаж электропровода в гофротрубе в приямке | 2 | м | 150 | 300 |
Установка и подключение розеток, коробок | 1 | шт | 290 | 290 |
Пусконаладочные работы (тестирование, проверка, регулировка системы фильтрации) | 1 | шт | 1990 | 1990 |
Доставка бассейна и оборудования (20 руб / км) | 1 | шт | 2 000 | 2000 |
Доставка работников на объект (20руб/км) | 4 | дни | 500 | 2000 |
Вывоз стройоборудования | 1 | шт | 1000 | 1000 |
78592 | ||||
Дополнительное оборудование и монтажные работы |
||||
Монтаж лестницы | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Лестница для бассейна серия F (3 ступени) Узкий борт | 1 | шт | 19980 | 19980 |
Монтаж, установка лестницы в бетонное основание | 1 | шт | 2000 | 2000 |
Обработка стенок бассейна альгицидом | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Очиститель Кристалпул LONG таблетки (20 г.) 1 кг. | 1 | шт | 1590 | 1590 |
Очиститель Альгитинн 1 л. | 1 | шт | 990 | 990 |
Обработка стенок бассейна альгицидом | 20 | шт | 70 | 1400 |
Врезка водопровода в систему | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Шланг армированный 32 мм (для слива бассейна) | 20 | шт | 290 | 3800 |
Переходник 32-38 мм на 1½" (для слива бассейна) | 1 | шт | 120 | 120 |
Врезка водопровода в систему | 1 | шт | 2000 | 2000 |
Прокладка и врезка трубы для слива бассейна | 1 | шт | 2000 | 2000 |
Установка полуавтоматического дозатора хлора | ||||
Полуавтоматический дозатор хлора | 1 | шт | 4880 | 4880 |
Обратный клапан подпружиненный д.50мм | 1 | шт | 760 | 760 |
Муфта разъемная д.50 х1,5" НР | 2 | шт | 490 | 980 |
Угольник 90' 50 мм | 3 | шт | 180 | 540 |
Клей Тангит 250 мл | 1 | шт | 590 | 590 |
Очиститель Coralpax 100 мл | 1 | шт | 480 | 480 |
Лента фум | 1 | шт | 120 | 120 |
Крепление для трубы 50 мм (с дюбель пробкой) | 2 | шт | 90 | 180 |
Установка полуавтоматического дозатора хлора | 1 | шт | 1500 | 1500 |
Монтаж запорной арматуры, уголков и фитингов | 6 | шт | 250 | 1500 |
11530 |