Расчет стоимости монтажа бассейна 6,5м3 (3100 х 1800 х 1050)
Чаша бассейна | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Бассейн для дачи 6,5м3 (3100 х 1800 х 1200) | 1 | шт | 44480 | 44480 |
Оборудование | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Фильтровальная установка с таймером | 1 | шт | 19980 | 19980 |
Кварцевый песок (25кг) фракция 0,3-0,8мм | 1 | шт | 790 | 790 |
Фильтровальное оборудование | ||||
Муфта разъемная д.50 х1,5" НР (для подключения Фильтровальной установки) | 2 | шт | 490 | 980 |
Кран ПВД ВР1,5 х НР1,5 (для слива бассейна) | 1 | шт | 690 | 690 |
Скиммер 610 с форсункой | 1 | шт | 4980 | 4980 |
Муфта с наружн. резьбой 63/50 х1,5" (ниппель для скиммера) | 1 | шт | 280 | 280 |
Угольник 90' 50 х 1,5" НР ( для форсунки) | 1 | шт | 320 | 320 |
Слив донный с внутренней резьбой 1 ½" | 1 | шт | 3540 | 3540 |
Муфта НР 63/50 х2"(ниппель для донного слива) | 1 | шт | 280 | 280 |
Угольник 90' 50 мм | 15 | шт | 150 | 2250 |
Труба д.50 клеевая с раструбом | 12 | м | 250 | 3000 |
Труба д.50 гибкая клеевая | 3 | м | 790 | 2370 |
Кран шаровый разъемный д.50 | 3 | шт | 1570 | 4710 |
Тройник 50 мм | 1 | шт | 220 | 220 |
Клипсы для труб 50 мм | 5 | шт | 30 | 150 |
Защёлки для клипс 50 мм | 5 | шт | 20 | 100 |
Шпилька для крепления клипсы | 5 | шт | 20 | 100 |
Клей Тангит 250 мл | 1 | шт | 690 | 690 |
Очиститель Coralpax 100 мл | 1 | шт | 290 | 290 |
Лента фум | 2 | шт | 90 | 180 |
32660 | ||||
Электрооборудование | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Провод ПВС 3х2,5 (для насоса) | 2 | м | 120 | 240 |
Розетка влагозащищенная | 1 | шт | 320 | 320 |
Гофра | 5 | м | 50 | 250 |
Дюбель - гвозди 6х50 | 10 | шт | 20 | 200 |
Клипса | 10 | шт | 20 | 200 |
1210 | ||||
Строительные материалы ( цены на май 2021г.) | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Отсев | 10 | м3 | 1000 | 10 000 |
Цемент | 15 | шт | 400 | 6 000 |
Сетка кладочная | 20 | шт | 100 | 2 000 |
Доска 50х150х4000 Сосна | 8 | шт | 390 | 3 120 |
Доска 25х150х4000 Сосна | 10 | шт | 290 | 2 900 |
Саморезы 40 мм | 1 | кг | 290 | 290 |
Саморезы 70 мм | 1 | кг | 290 | 290 |
Утеплитель 50 мм 60 х120 | 21 | шт | 250 | 5 250 |
Скотч армированный | 1 | шт | 350 | 350 |
Перчатки хозяйственные | 4 | шт | 50 | 200 |
Пена монтажная под пистолет | 1 | шт | 350 | 350 |
Покупка и доставка материалов | 1 | шт | 3 000 | 3 000 |
34 580 | ||||
Строительные работы | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Рытье грунта (бассейн ) | 7,5 | м3 | 990 | 7425 |
Рытье грунта (приямок) | 2,1 | м3 | 990 | 2079 |
Вынос грунта вручную | 9,6 | м3 | 350 | 3360 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием | 7,7 | м2 | 450 | 3465 |
Бурение каналов в грунте | 2 | м | 550 | 1100 |
Изготовление, установка и разборка деревянной опалубки для бассейна | 5,1 | м2 | 650 | 3315 |
Изготовление, установка и разборка деревянной опалубки для приямка | 5 | м2 | 650 | 4225 |
Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | 100 | кг | 20 | 2000 |
Монтаж утеплителя | 18 | м2 | 150 | 2700 |
Изготовление бетонной смеси | 6 | м3 | 1200 | 7200 |
Укладка бетонной смеси в опалубку | 6 | м3 | 1250 | 7500 |
Монтаж пластиковых труб | 15 | м | 250 | 3750 |
Монтаж труб ПВХ 110 мм | 2 | м | 250 | 500 |
Монтаж запорной арматуры, уголков и фитингов | 24 | шт | 250 | 6000 |
Врезка и установка навесного оборудования | 3 | шт | 1400 | 4200 |
Установка по уровню Чаши бассейна с навесным оборудованием | 1 | шт | 4950 | 4950 |
Сборка и подключение Фильтровальной установки | 1 | шт | 2750 | 2750 |
Прокладка и монтаж электропровода в гофротрубе в приямке | 2 | м | 150 | 300 |
Установка и подключение розеток, коробок | 1 | шт | 290 | 290 |
Пусконаладочные работы (тестирование, проверка, регулировка системы фильтрации) | 1 | шт | 1990 | 1990 |
Доставка бассейна и оборудования (20 руб / км) | 1 | шт | 2 000 | 2000 |
Доставка работников на объект (20руб/км) | 4 | дни | 500 | 2000 |
Вывоз стройоборудования | 1 | шт | 1000 | 1000 |
Итого: |
76601 |
|||
Дополнительное оборудование и монтажные работы |
||||
Монтаж лестницы | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Лестница для бассейна серия F (4 ступени) Узкий борт | 1 | шт | 19980 | 19980 |
Монтаж, установка лестницы в бетонное основание | 1 | шт | 2000 | 2000 |
Обработка стенок бассейна альгицидом | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Очиститель Кристалпул LONG таблетки (20 г.) 1 кг. | 1 | шт | 1590 | 1590 |
Очиститель Альгитинн 1 л. | 1 | шт | 990 | 990 |
Обработка стенок бассейна альгицидом | 16 | шт | 70 | 1120 |
Врезка водопровода в систему | ||||
Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
Шланг армированный 32 мм (для слива бассейна) | 20 | шт | 290 | 5 800 |
Переходник 32-38 мм на 1½" (для слива бассейна) | 1 | шт | 120 | 120 |
Врезка водопровода в систему | 1 | шт | 2 000 | 2 000 |
Прокладка и врезка трубы для слива бассейна | 1 | шт | 2000 | 2 000 |
Установка полуавтоматического дозатора хлора | ||||
Полуавтоматический дозатор хлора | 1 | шт | 4880 | 4880 |
Обратный клапан подпружиненный д.50мм | 1 | шт | 760 | 760 |
Муфта разъемная д.50 х1,5" НР | 2 | шт | 490 | 980 |
Угольник 90' 50 мм | 3 | шт | 180 | 540 |
Клей Тангит 250 мл | 1 | шт | 590 | 590 |
Очиститель Coralpax 100 мл | 1 | шт | 480 | 480 |
Лента фум | 1 | шт | 120 | 120 |
Крепление для трубы 50 мм (с дюбель пробкой) | 2 | шт | 90 | 180 |
Установка полуавтоматического дозатора хлора | 1 | шт | 1500 | 1500 |
Монтаж запорной арматуры, уголков и фитингов | 6 | шт | 250 | 1500 |
11530 |
При желании можно установить нагреватель воды. Стоимость оборудования и установки электронагревателя. Стоимость оборудования и установки теплообменника.