Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
Напряжение питания | В | ~ 220 |
Ток потребления | А | 1,6 |
Напор | м | 6 |
Производительность при высоте 6 метров | м3 | 3,5 |
Рабочие обороты | об/мин | 2900 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,25 |
Выходная мощность | кВт/л.с | 0,18/0,33 |
Класс изоляции | - | Класс F |
Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP 55 |
Масса насоса | кг | 5,5 |
Температура окружающего воздуха | ºС | +10...+35 |
Влажность окружающего воздуха, не более | % | 95 |
Температура воды, не более | ºС | 50 |
Давление, не более | бар | 3 |
Подсоединение всасывающего трубопровода | мм | 50 |
Подсоединение напорного трубопровода | мм | 50 |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
Напряжение питания | В | ~ 220 |
Ток потребления | А | 1,6 |
Напор | м | 6 |
Производительность при высоте 6 метров | м3 | 3,5 |
Рабочие обороты | об/мин | 2900 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,25 |
Выходная мощность | кВт/л.с | 0,18/0,33 |
Класс изоляции | - | Класс F |
Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP 55 |
Масса насоса | кг | 5,5 |
Температура окружающего воздуха | ºС | +10...+35 |
Влажность окружающего воздуха, не более | % | 95 |
Температура воды, не более | ºС | 50 |
Давление, не более | бар | 3 |
Подсоединение всасывающего трубопровода | мм | 50 |
Подсоединение напорного трубопровода | мм | 50 |
Насосы серии STP используются в фильтрационных системах частных бассейнов и бассейнов СПА.